LỊCH LÊN KẾ HOẠCH VÀ HOÀN THÀNH HÀNG NGÀY của 1 SALE ( MẪU) | |||
THỜI GIAN | Kế hoạch | Hoàn thành gồm các nội dung sau: | GHI CHÚ |
YÊU CẦU | Định tính và định lượng được, chi tiết rõ ràng | Các công việc đã hoàn thành, có theo kế hoạch không,tự đánh giá % hoàn thành trên hiệu quả công việc. Những việc phát sinh và đã hoàn thành trên yêu cầu của công ty và khách hàng, % hoàn thành | |
BUỔI SÁNG | |||
8h - 8h30 | Chuẩn bị công việc cho buổi sáng gồm: | Bắt buộc | |
Đọc các trang liên quan về BĐS ( trang gì, nêu tên?) | % đạt, liệt kê danh sách | ||
Thông tin quy hoạch của TP HCM ( thông tin phân khúc nào?) | % đạt, liệt kê phân khúc, thông tin tóm tắt | ||
Hướng phát triển của từng khu vực ( có bản tóm tắt đi kèm) | % đạt, liệt kê khu vực, thông tin tóm tắt | ||
8h30 - 9h | Đăng tin - 20 tin --> Đăng tin trên các kênh miễn phí như Zalo , Face , Web ( nội dung đăng, tài khoản đăng) | % đạt, liệt kê group, tài khoản, fanpage vào bảng đính kèm nếu có, thông tin tóm tắt | Bắt buộc |
Liệt kê danh sách khách hàng tiềm năng --> Chăm sóc khách hàng , gọi điện , nhắn tin ( tên, sđt khách hàng, nội dung và mục đích cuộc gọi, vắn tắt trong vòng 15 chữ) | % đạt, liệt kê tên, sđt, kết quả cuộc gọi, có thể gởi file cứng) | ||
Đặt lịch hẹn khách hàng vào buổi trưa hoặc chiều tối( Ở ĐÂU, thời gian nào, với ai) | % đạt, thiết lập được bao nhiêu cuộc hẹn, thống kê những điều cần chuẩn bị và cần ai hỗ trợ | ||
Phát tờ rơi (dành cho |
% đạt, có nhận được phản hồi gì từ khách hàng, những khách hàng quan tâm, tên, sđt, nội dung cần chăm sóc và muốn được hỗ trợ
| ||
những ngày đi phát tờ rơi) | |||
Phát tập trung tại khu căn hộ ( mẫu tờ rơi, thông tin như nào, gồm những ai đi, địa điểm tập kết cụ thể) | |||
Phát tập trung tại khu dân cư; Phát tập trung tại các quán cà phê; Phát tập trung tại các trạm xe bus; Phát tập trung tại các siêu thị và trung tâm thương mai | |||
9h - 11h30 | Sale phone 100 cuộc , tăng dần theo từng nhân viên | % đạt, thiết lập được bao nhiêu cuộc hẹn, thống kê những điều cần chuẩn bị và cần ai hỗ trợ | |
Gọi điện tìm kiếm khách hàng mới ( data ở đâu, khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ nào, nội dung cuộc gọi hay kịch bản là gì, vắn tắt và có báo cáo riêng kèm theo để check) | |||
Thiết lập cuộc hẹn với khách hàng ; Chốt thời gian gặp khách hàng | |||
Gởi Mail cho khách hàng ( có nội dung email kèm theo cho sếp theo dõi và kịp thời điều chỉnh) | % đạt, thống kê số lượng khách có thông tin email và mở email ( danh sách email gởi kèm) | ||
11h30 - 12h | Họp nhóm --> Trao đổi chia sẻ đưa ra những vấn đề khó khăn và tìm hướng giải quyết | % đạt, đã rút được bài học gì cho bản thân và cần phát huy điểm gì | Bắt buộc |
12h-13:30 | NGHĨ TRƯA | ||
13h30 - 14h | Chuẩn bị công việc cho buổi chiều --> Chăm sóc khách hàng ,gọi điện , nhắn tin | % đạt, thiết lập được bao nhiêu cuộc hẹn, thống kê những điều cần chuẩn bị và cần ai hỗ trợ | Bắt buộc |
14h - 14h30 | Up tin - 10 tin --> Trên các kênh đã đăng và các kênh miễn phí | % đạt, liệt kê group, tài khoản, fanpage vào bảng đính kèm nếu có, thông tin tóm tắt | Bắt buộc |
14h30 - 16h30 | sale phone 100 cuộc |
% đạt, thiết lập được bao nhiêu cuộc hẹn, thống kê những điều cần chuẩn bị và cần ai hỗ trợ
| |
Gọi điện tìm kiếm khách hàng mới | |||
Thiết lập cuộc hẹn với khách hàng ; Chốt thời gian gặp khách hàng; Gởi Mail cho khách hàng | |||
16h30 - 17h30 | Họp nhóm --> Trao đổi chia sẻ đưa ra những vấn đề khó khăn và tìm hướng giải quyết | % đạt, đã rút được bài học gì cho bản thân và cần phát huy điểm gì | Bắt buộc |
Đánh giá kết quả làm việc trong ngày như thế nào | Tổng kế % đạt của từng ngày và của cả tuần | ||
Báo cáo kết quả sale phone gọi được bao nhiêu cuộc | tổng kết số lượng cuộc gọi | ||
báo cáo kết quả được bao nhiêu khách hàng quan tâm | tổng kết số lượng khách quan tâm | ||
Báo cáo ngày nộp về cho TP | |||
Thiết lập được bao nhiêu cuộc hẹn với KH và thời gian địa điểm gặp được KH | tổng kết số lượng khách đặt được cuộc hẹn | ||
18h30 - 20h30 | Đăng tin - 20 tin --> Đăng tin trên các kênh thông thường và các kênh miễn phí như Zalo Face web | % đạt, liệt kê group, tài khoản, fanpage vào bảng đính kèm nếu có, thông tin tóm tắt | không Bắt buộc |
Sale phone | không Bắt buộc | ||
Gọi lại các khách hàng ko nghe máy và bị bận trong ngày | % đạt, thiết lập được bao nhiêu cuộc hẹn, thống kê những điều cần chuẩn bị và cần ai hỗ trợ |
- Home-icon
- GIỚI THIỆU BẢN THÂN
- KINH NGHIỆM
- _MARKETING ONLINE
- __SEO
- __EMAIL MARKETING
- __NGUỒN
- __KẾ HOẠCH
- __CÔNG CỤ
- _THIẾT KẾ
- _SALES
- _QUẢN LÍ
- NEW
- GÓC NHÌN EMILY
- KÊNH ĐẦU TƯ
- _BẤT ĐỘNG SẢN
- _BẢO HIỂM
- _TÀI CHÍNH
- _THỜI TRANG
- _SỨC KHỎE
- TRẢI NGHIỆM
- _DU LỊCH
- __TÀU HỎA
- _ĐỌC SÁCH
- _SỰ KIỆN
- __Marathon SuperStars
- __RAINMAKER
- __RA QUÂN MỞ BÁN DỰ ÁN
- __KẾT NỐI VỚI DOANH NHÂN
- LIÊN HỆ
0 Nhận xét